Overall results;
Day 1 Day 2 Total
1 Ryan Lotz (2) 79 75 154
2 Cedric Touzard (6) 77 78 155
3 Marius Carstens (3) 81 78 159
4 Seamus Mc Hugh (5) 83 86 169
5 Dudley Rossouw (4) 89 83 172
6 Charles Williams (9) 91 83 174
7 Danie Marais (8) 99 90 189
8 Jacques Van Zyl (10) 100 94 194
9 Godfrey Baloyi (12) 122 96 218
Seniors:
1 Ray Graaff 81 81 162
2 Herman Bear 91 83 174
3 Albie Louw 93 84 177
4 Casper Geyer 96 95 191
The team for Denmark will be announced shortly.